Wantenspannung — Referenztabelle (PT-2 / Model B)
| TWS | OW (PT-2) | UW (PT-2) | OW (B) | UW (B) |
| 0–5 kt | 15 | 12 | 18 | 12 |
| 6–9 kt | 16 | 13 | 20 | 15 |
| 10–13 kt (BASE) | 19 | 17 | 24 | 21 |
| 14–17 kt | 22 | 19 | 27 | 24 |
| 18+ kt | 25 | 26 | 30 | 31 |
Quelle: North Sails J/24 San Diego Design Tuning Guide. Bei jeder Wantenverstellung: Backstag-Spannschlösser mitanpassen (Blöcke 150–200 mm unter Y). Pro Backstag-Schenkel ca. 6 Umdrehungen pro Stufe.